Sản phẩm được đóng trong bao PP có tráng PE, khối lượng tịnh 25kg; hoặc bao Jumbo 1000 kg;
Có thể đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.
Hình thức thanh toán: Ứng trước 50% giá trị đơn hàng sau khi xác nhận đơn hàng, thanh toán 50% giá trị còn lại trước khi giao hàng.
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
| CHỈ TIÊU Property | ĐVT Unit | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢCBentonite Score |
| Dạng vật lý Physical Form | Bột Powder | |
| Khối lượng thể tích Bulk Density | Tons/m3 | 0.7 |
| Độ ẩm Moisture Content | % | 11 |
| Tỷ lệ sót sàng 200 mesh(0.075mm) Wet screen analysis | % | 1.0 |
| Giới hạn dẻo Plastic Limit | % | 38 |
TYPICAL CHEMICAL PROPERTIES
| CHỈ TIÊU Property | ĐVT Unit | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC Bentonite Score |
| SiO2 | % | 53.80 |
| TiO2 | % | 0.87 |
| Al2O3 | % | 18.2 |
| Fe2O3 | % | 9.0 |
| Na2O | % | 1.5 |
| K2O | % | 1.00 |
| MgO | % | 0.85 |
| CaO | % | 0.70 |
| LOI (Mất khi nung) | % | 14.70 |
| CEC (Dung lượng trao đổi cation) | meq/100g | 50 |
TYPICAL SUSPENSION PROPERTIES
| CHỈ TIÊU Property | ĐVT Unit | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC Bentonite Score |
| Độ nhớt Marsh Viscosity 700/500 | sec | 20 |
| Tỷ trọng Density | g/cm3 | 1.03 |
| Độ trương nở Swelling | ml/2g | 20 |
| Độ pH pH value | 9 | |
| Tỷ lệ dung dịch Suspension ratio | kg/m3 | 60 |